Numer | Powierzchnia | Piętro | Status | Karta PDF | Cena netto |
---|---|---|---|---|---|
U01 | 90,37 m2 | Parter | Wolne | 754 590 zł (8 350 zł/m2) | |
U02 | - | - | Sprzedane | - | |
U03 | 183,33 m2 | Parter | Wolne | 1 393 308 zł (7 600 zł/m2) | |
U04 | 145,10 m2 | Parter | Wolne | 1 044 720 zł (7 200 zł/m2) | |
U03.1 | 91,95 m2 | Parter | Wolne | 726 405 zł (7 900 zł/m2) | |
U03.2 | 87,78 m2 | Parter | Wolne | 675 906 zł (7 700 zł/m2) | |
U03.1 biuro | 91,95 m2 | Parter | Wolne | Zapytaj o cenę |
Wyświetlono rezultaty 1-7 z 7.
*Ceny lokali usługowych to kwoty netto, nie zawierają podatku VAT
>> Informacje o marce deweloperskiej
Lokale U03.1 i U03.2 prezentujemy także w wariancie połączenia w jedną powierzchnię 183,33 m2 (pod numerem U03)