Numer | Powierzchnia | Pokoje | Aneks | Piętro | Status | Balkon | Taras | Rzut | Karta PDF | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L01 | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L02 | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L03 | 127,73 m2 | 4 | Kuchnia | 1 | Wolne | 10,23 m2 / 5,10 m2 | 22,86 m2 | - | 1 436 963 zł (11 250 zł/m2) | |
L04 | 49,18 m2 | 2 | Aneks | 1 | Rezerwacja | 5,10 m2 | - | - | ||
L05 | 30,07 m2 | 1 | Aneks | 1 | Rezerwacja | 5,14 m2 | - | - | ||
L06 | 91,38 m2 | 3 | Aneks | 1 | Wolne | 10,23 m2 | - | ![]() | 1 064 577 zł (11 650 zł/m2) | |
L07 | 87,19 m2 | 4 | Aneks | 1 | Wolne | 3,85 m2 / 0,76 m2 | - | ![]() | 1 133 470 zł (13 000 zł/m2) | |
L08 | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L09 | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L10 | 128,16 m2 | 4 | Kuchnia | 2 | Wolne | 10,23 m2 / 5,10 m2 | 9,18 m2 | ![]() | 1 480 248 zł (11 550 zł/m2) | |
L11 | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L12 | 66,38 m2 | 3 | Aneks | 2 | Wolne | 17,74 m2 | - | ![]() | 803 198 zł (12 100 zł/m2) | |
L13 | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L14 | 87,22 m2 | 4 | Aneks | 2 | Rezerwacja | 3,85 m2 / 0,76 m2 | - | - | ||
L15 | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L16 | 59,82 m2 | 3 | Aneks | 3 | Wolne | 3,19 m2 / 3,04 m2 | - | - | 789 624 zł (13 200 zł/m2) | |
L17 | 128,12 m2 | 4 | Kuchnia | 3 | Wolne | 10,23 m2 / 5,10 m2 | 9,18 m2 | - | 1 531 034 zł (11 950 zł/m2) | |
L18 | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L19 | 66,39 m2 | 3 | Aneks | 3 | Rezerwacja | 17,74 m2 | - | ![]() | ||
L20 | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L21 | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L22 | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L23 | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L24 | 49,18 m2 | 2 | Aneks | 4 | Wolne | 5,10 m2 | - | - | 663 930 zł (13 500 zł/m2) | |
L25 | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L26 | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L23A | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L23B | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - | |
L23C | - | - | - | - | Sprzedane | - | - | - | - |
Wyświetlono rezultaty 1-29 z 29.
Zapraszamy do umówienia się na spotkanie i obejrzenia mieszkania podczas wejścia na budowę!
Wizytę na budowie staramy się planować z wyprzedzeniem, prosimy o kontakt tel. 61 866 11 21 biuro@konimpex-invest.pl
ZOBACZ OKOLICĘ! Panorama 360 >>
Wizualizacja z propozcycją aranżacji wnętrza mieszkania nr 10 >>
NOWOŚĆ! Pakiet korzyści*
*zaprszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów transakcji i zawartości pakietu
Generalny Wykonawca Democo Polska Sp. z o. o.
Podpisaliśmy umowę kredytową z bankiem Millennium S. A. na finansowanie realizacji inwestycji "Święty Wojciech 27"
Dodatkowo
komórka lokatorska |
11 500 zł |
miejsce postojowe pojedyncze na platformie |
35 000 zł |
miejsce postojowe pojedyncze |
60 000 zł |
miejsce postojowe pojedyncze dla osób niepełnosprawnych |
65 000 zł |
SPRAWDŹ ZASTOSOWANE UDOGODNIANIA W BUDYNKU >>
Mamy doświadczenie w inwestycjach premium, sprawdź nas!>>
Możemy wykończyć mieszkanie "pod klucz" >> Więcej informacji
PROJEKT BUDYNKU WYKONAŁO STUDIO ARCHITEKTONICZNE